当前位置:首页 > 新闻中心 > 药品 > 正文

朗生医药(00503)-公司回购股份纪录

2019-04-12 06:17作者:Robot

朗生医药(00503)-公司回购股份纪录
 
   日期       数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高∼最低(元)
------------------------------------------
28╱03╱19     317﹒0     314﹒3  1﹒060~ 0﹒960
27╱03╱19     282﹒0     289﹒2  1﹒070~ 0﹒980
26╱02╱19     200﹒0     212﹒0  1﹒060~ 1﹒060
25╱02╱19     184﹒0     191﹒4  1﹒040~ 1﹒040
22╱02╱19      15﹒0      15﹒3  1﹒020~ 1﹒020
20╱02╱19     500﹒0     491﹒9  1﹒000~ 0﹒960
04╱01╱19      34﹒0      30﹒6  0﹒900~ 0﹒900
24╱12╱18      25﹒0      23﹒0  0﹒920~ 0﹒920

最近关注

热点内容

更多>>